<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Network Relations &#187; Interview</title>
	<atom:link href="http://www.network-relations.de/category/interview/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.network-relations.de</link>
	<description>Social Media Consultants</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 11:37:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Marco Ripanti: Das Netz lebt seit jeher von Offenheit</title>
		<link>http://www.network-relations.de/marco-ripanti-das-netz-lebt-seit-jeher-von-offenheit-2/</link>
		<comments>http://www.network-relations.de/marco-ripanti-das-netz-lebt-seit-jeher-von-offenheit-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 17:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Panter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Network Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrauensbildung]]></category>
		<category><![CDATA[YIID]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.network-relations.de/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[In unregelmäßigen Abständen befragt Network Relations Fachleute, Trendsetter, Forscher und Mitmacher aus dem Bereich Social Media.
Diesmal sprechen wir mit Marco Ripanti, Inhaber der Agentur Ekaboo und Chef der Internetplattform YIID über das Thema Offenheit, Schutz der Privatsphäre und Datenschutz in Sozialen Netzwerken. YIID wurde übrigens für die  INTERNET WORLD Business-Idee 2010 nominiert.
Network Relations: Herr Ripanti, der Gründer von Facebook, Mark Zuckerberg, sorgte Anfang dieses Jahres für Wirbel, als er das Ende des Datenschutzes ausrief (Quelle). Wie haben Sie diese Diskussion erlebt?
Marco Ripanti: Zuckerberg hat sich sicherlich keinen Gefallen getan mit seinen Äußerungen. Die Kontroverse um Facebooks veränderte Privatsphäreneinstellungen kochte ja bereits seit Ende des vergangenen Jahres hoch und erzeugte ein überaus negatives Echo, sowohl bei den Usern, als auch in den Medien. Dass sich Zuckerberg dann in einem Interview so aus der Reserve locken lässt und eine, in meinen Augen mehr als lapidare Begründung für die Offenlegung von ungeheuren]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.network-relations.de/marco-ripanti-das-netz-lebt-seit-jeher-von-offenheit-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stefan Groß-Selbeck: „Das Prinzip der &#8216;walled gardens&#8217; hat sich überlebt“</title>
		<link>http://www.network-relations.de/stefan-gross-selbeck-das-prinzip-der-walled-gardens-hat-sich-ueberlebt/</link>
		<comments>http://www.network-relations.de/stefan-gross-selbeck-das-prinzip-der-walled-gardens-hat-sich-ueberlebt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 07:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Panter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Userzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrauensbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.network-relations.de/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[In unregelmäßigen Abständen befragt Network Relations Fachleute, Trendsetter, Forscher und Mitmacher aus dem Bereich Social Media. Diesmal sprechen wir mit Stefan Groß-Selbeck, seit Januar 2009 der neue CEO der Xing AG. Der vorherige Geschäftsführer von Ebay Deutschland übernahm den Job von Gründer Lars Hinrichs, der in den Aufsichtsrat wechselte.
Network Relations: Herr Groß-Selbeck, Sie sind nun ein halbes Jahr bei Xing in Amt und Würden, wie schmeckt Ihnen Xing mit seinen vielen Mitgliedern und deren vielen Wünschen?
Stefan Groß-Selbeck: Ich denke, es waren gute erste Monate und freue mich besonders darüber, dass wir Xing in der Zeit weiterentwickelt und unser Innovationstempo deutlich beschleunigt haben. Dabei spielen die Wünsche unserer Mitglieder eine wichtige Rolle, denn von den Ideen, aber vor allem auch von den Verbesserungsvorschlägen und der Kritik unserer Nutzer lernen wir am besten, wie wir unsere Plattform weiter optimieren können. Deshalb haben wir vor kurzem das Feedback-Tool „UserVoice“ eingeführt, um die zahlreichen Wünsche und Anforderungen der Mitglieder zu bündeln]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.network-relations.de/stefan-gross-selbeck-das-prinzip-der-walled-gardens-hat-sich-ueberlebt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview mit Stefan Groß-Selbeck – Teil 2</title>
		<link>http://www.network-relations.de/stefan-gross-selbeck-das-prinzip-der-walled-gardens-hat-sich-ueberlebt-2/</link>
		<comments>http://www.network-relations.de/stefan-gross-selbeck-das-prinzip-der-walled-gardens-hat-sich-ueberlebt-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 07:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Panter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzerzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Open Social]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Userzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.network-relations.de/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Fortsetzung &#124; Hier geht es zum ersten Teil des Interviews mit Stefan Groß Selbeck.
Die Social Media Angebote Twitter und Facebook sind bereits gut miteinander verknüpfbar, wird Xing diese Funktionalität auch anbieten und sich so auf der inhaltlichen Ebene mit seinen Mitbewerbern verweben?
Xing hat einen klaren Business-Fokus und aus dem Feedback unserer Mitglieder wissen wir, dass sie sich vor allem beruflich relevante Features wünschen. Newsfilter, die schnell und kompakt anzeigen, was in ihrer Branche passiert oder wie in den Medien über das eigene Unternehmen berichtet wird, haben deshalb für uns eine deutlich höhere Priorität als die Anbindung an Freizeitangebote.
Wenn unsere Mitglieder aber Anbindungen zu anderen Social Media Anwendungen wünschen, sind wir dafür offen. Ein gutes Beispiel ist unser Eventbereich: Wer eine Veranstaltung über Xing organisiert oder besucht, kann dies direkt von unserer Plattform aus auch twittern und damit auch über diesen Kanal andere darauf aufmerksam machen.
Neu bei Xing ist übrigens auch das Feature „Twitter Buzz“, das Geschäftsleuten einen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.network-relations.de/stefan-gross-selbeck-das-prinzip-der-walled-gardens-hat-sich-ueberlebt-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thomas Pfeiffer: „62.000 deutsche Twitter-Accounts“</title>
		<link>http://www.network-relations.de/thomas-pfeiffer-62000-deutsche-twitter-accounts/</link>
		<comments>http://www.network-relations.de/thomas-pfeiffer-62000-deutsche-twitter-accounts/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 07:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Panter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzerzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Userzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.network-relations.de/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[
In unregelmäßigen Abständen befragt Network Relations Fachleute, Trendsetter, Forscher und Mitmacher aus dem Bereich Social Media. Diesmal sprechen wir mit Thomas Pfeiffer von den Webevangelisten.de. Mit seiner Zählung der deutschsprachigen Twitter-User sorgte er kurz vor der CeBIT 2009 für Aufregung in der Twittergemeinde. Seine Auswertung ergab schließlich nur eine Zahl 38.000 deutschsprachigen Twitterusern, andere Schätzungen bewegten sich da in weit höheren Regionen.
Network Relations: Herr Pfeiffer, wie kamen Sie auf die Idee Twitter-User zu zählen?
Thomas Pfeiffer: Twitter war und ist überall in den Medien präsent und ich habe mich dadurch gefragt, wie viele Leute in Deutschland tatsächlich bei Twitter aktiv sind. Die Zahlen, die damals kursierten reichten von 50.000 bis 80.000, aber das waren bloße Schätzungen ohne jede belastbare Grundlage. Also musste ich selbst zählen.
Wie aufwändig war die Entwicklung der Zählsoftware, wo lagen Hürden?
Meine Zählung basiert auf einer automatisierten Textanalyse. Um einen Text als deutschsprachig zu erkennen, gibt es zwei Möglichkeiten. Man kann]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.network-relations.de/thomas-pfeiffer-62000-deutsche-twitter-accounts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mario Grobholz: „Die meisten Onliner nutzen mehr als ein Social Network“</title>
		<link>http://www.network-relations.de/mario-grobholz-die-meisten-onliner-nutzen-mehr-als-ein-social-network/</link>
		<comments>http://www.network-relations.de/mario-grobholz-die-meisten-onliner-nutzen-mehr-als-ein-social-network/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 12:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Panter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Aggregator]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Profile]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Reputation]]></category>
		<category><![CDATA[Open Web]]></category>
		<category><![CDATA[Reputationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.network-relations.de/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[
In unregelmäßigen Abständen befragt Network Relations® Fachleute, Trendsetter, Forscher und Mitmacher aus dem Bereich Social Media. Diesmal sprechen wir mit Mario Grobholz, dem Gründer von myON-ID Media GmbH, einer Plattform für Identitäts- und Reputationsmanagement aus München. MyOn-ID hat sich, nach Aussage seiner Betreiber, mit dem letzten Relaunch zum &#8220;Meta Social Network&#8221; weiterentwickelt, in dem Personen ihre Online-Identität beobachten, vermarkten und organisieren können.
Network Relations: Herr Grobholz, erzählen Sie uns doch etwas zur Idee von myON-ID und auch zur Weiterentwicklung …
Mario Grobholz: Die Idee hinter myON-ID ist von Beginn an gewesen, eine Plattform für Identity- und Reputationmanagement aufzubauen. Mit myON-ID soll jeder ohne großen Zeitaufwand und Vorwissen in der Lage sein,  sich im Internet von seiner besten Seite zu zeigen. Genau dies ermöglichen wir mit dem &#8220;neuen myON-ID&#8221;. Unser Ziel ist es, unseren Nutzern die Möglichkeit zu bieten, ihre besten Inhalte auf einer Website zusammenzustellen. Durch den Einstieg der Deutschen Telekom mit dem T-Venture]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.network-relations.de/mario-grobholz-die-meisten-onliner-nutzen-mehr-als-ein-social-network/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
