<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wirtschaftsfaktor Sprache &#187; Innovationen</title>
	<atom:link href="http://www.wirtschaftsfaktor-sprache.de/category/themen/innovationen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wirtschaftsfaktor-sprache.de</link>
	<description>Unternehmensberatung für erfolgreiche Kommunikation und Social Media</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Nov 2011 11:21:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Datenschutz? Offener Brief an Dr. Thilo Weichert</title>
		<link>http://www.wirtschaftsfaktor-sprache.de/datenschutz-offener-brief-an-dr-thilo-weichert/</link>
		<comments>http://www.wirtschaftsfaktor-sprache.de/datenschutz-offener-brief-an-dr-thilo-weichert/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 10:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Panter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten/Nutzen-Abwägung]]></category>
		<category><![CDATA[Offener Brief]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[ULD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschaftsfaktor-sprache.de/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[Heute morgen machte im Netz eine Ankündigung die Runde, das Unternehmen zukünftig mit harten Strafen rechnen müssen, wenn sie weiterhin die Like-Funktion von Facebook auf Ihren Webseiten einsetzen würden. Den genauen Wortlaut der Veröffentlichung des Unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz (ULD) in Schleswig-Holstein finden Sie hier: ULD an Webseitenbetreiber: &#8220;Facebook-Reichweitenanalyse abschalten&#8221; Deutschland ein Land der Superbürokraten? Zumindest für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute morgen machte im Netz eine Ankündigung die Runde, das Unternehmen zukünftig mit harten Strafen rechnen müssen, wenn sie weiterhin die Like-Funktion von Facebook auf Ihren Webseiten einsetzen würden. Den genauen Wortlaut der Veröffentlichung des Unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz (ULD) in Schleswig-Holstein finden Sie hier: <a title="P R E S S E M I T T E I L U N G – ULD an Webseitenbetreiber: &quot;Facebook-Reichweitenanalyse abschalten&quot;" href="https://www.datenschutzzentrum.de/presse/20110819-facebook.htm">ULD an Webseitenbetreiber: &#8220;Facebook-Reichweitenanalyse abschalten&#8221;</a></p>
<h2>Deutschland ein Land der Superbürokraten?</h2>
<p>Zumindest für mich kann ich das mit einem klaren Nein beantworten. Ich bin nicht einverstanden von dieser ungefragten Bevormundung und Überregulierung durch zudem häufig themenunkundige Personenkreise. Deshalb:</p>
<h2>Offener Brief an Dr. Thilo Weichert</h2>
<p>Sehr geehrter Herr Dr. Weichert,</p>
<p>mit wirklich großem Erstaunen habe ich heute Ihr Aufforderungen bezüglich des Facebook Like Buttons gelesen – zuerst habe ich es sogar für einen verspäteten Aprilscherz gehalten.</p>
<p>Mir kamen sofort eine Menge Fragen auf. Wie sollen deutsche Unternehmen im internationalen Wettbewerb weiterhin eine innovative Rolle spielen, wenn solche schwer nachvollziehbaren Regularien tatsächlich Substanz haben? Wo macht Datenschutz Sinn, wenn er durchaus nützliche Innovationen bremst, statt tatsächlich einen höheren Schutz zu bewirken? Transparenz ist zwangsläufig eine Münze mit zwei Seiten. Sie kann großen Nutzen stiften und sie kann missbraucht werden.</p>
<p>Bei Ihrer vorgebrachten Bewertung kann ich außerdem keinerlei Abwägung zwischen Kosten (Nachteil) und Nutzen(Vorteil) erkennen. Ich kann keine einfließende Bewertung eines sich global verändernden Kommunikationsverhaltens erkennen. Auch fehlt ein konstruktives Element. Also ein Teil, der konkret benennt, wie man es besser lösen kann, um diese zweifelsfrei sinnvolle Funktionalität zu erhalten? Hier könnte man in Ihrem Hause vielleicht noch mal ansetzen, dann ist Ihre Forderung am Ende vielleicht sogar nicht mehr ganz so – sagen wir mal vorsichtig – Gesichtsverzerrend.</p>
<p>Und damit wir uns richtig verstehen: Datenschutz ist eine wichtige Sache. Jedoch sollte dieser nach meinem Verständnis einen tatsächlichen Nutzen beinhalten und nicht im zwangsläufig zu Superbürokratismus führen. Er sollte auch den Missbrauch erschweren, am besten weltweit in gleichem Maße.</p>
<p>Er sollte in der von Ihnen vorgetragenen Form jedoch auf keinen Fall ein Bild zeichnen, welches in Zukunft als &#8220;typisch Deutsch&#8221; bezeichnet wird – wie es in Teilen leider jetzt schon der Fall ist. Fragen Sie doch mal bei den Betreibern internationaler Netzwerke nach.</p>
<p>Fassen wir zusammen: Schützen ja, aber konstruktiv. Bitte!</p>
<p>Mit freundlichem Gruß</p>
<p>Roland Panter</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wirtschaftsfaktor-sprache.de/datenschutz-offener-brief-an-dr-thilo-weichert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die re:publica 2011</title>
		<link>http://www.wirtschaftsfaktor-sprache.de/die-republica-2011/</link>
		<comments>http://www.wirtschaftsfaktor-sprache.de/die-republica-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 14:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Panter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[Network Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[digitale Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Informationstransfer]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Krisenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Online-PR]]></category>
		<category><![CDATA[re:publica]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.network-relations.de/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Die re:publica 2011, eine Konferenz über Blogs, soziale Medien und die digitale Gesellschaft rief nach Berlin. Rund 3.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer folgten diesem Ruf und diskutierten, konsumierten oder präsentierten die neusten Erkenntnisse rund um vielfältige Themen der digitalen Gesellschaft. Zu gleich wurde die Veranstaltung Ihrem Ruf als Klassentreffen der Branche gerecht und war, wie bereits im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a title="re:publica 2011" href="http://re-publica.de/11/">re:publica 2011</a>, eine Konferenz über Blogs, soziale Medien und die digitale Gesellschaft rief nach Berlin. Rund  3.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer folgten diesem Ruf und diskutierten, konsumierten oder präsentierten die neusten Erkenntnisse rund um vielfältige Themen der digitalen Gesellschaft. Zu gleich wurde die Veranstaltung Ihrem Ruf als Klassentreffen der Branche gerecht und war, wie bereits im vergangenen Jahr eine gelungene Veranstaltung, wenn auch mit Schönheitsfehlern.</p>
<p><strong>Das war toll<br />
</strong>Hauptkriterium für einen Besuch bei der re:publica dürfte etwas sein, dass man heute mit Social Relations beschreibt – die Pflege und den Ausbau persönlicher Beziehungen und Netzwerke. Das klappt super und manche Branchengröße war sehr schnell und einfach anzusprechen. Den <a title="Mario Sixtus" href="http://www.elektrischer-reporter.de/">elektrische Reporter Mario Sixtus</a> kann man hier gut anführen, denn er war über die gesamt Dauer der Veranstaltung sehr präsent, ansprechbar und hat zudem einen sehr sympathischen Eindruck hinterlassen.</p>
<p>Toll waren auch die vielen anderen Menschen, mit denen man zu fast jedem Zeitpunkt ein interessantes Gespräch beginnen konnte, dass sich fast immer ums Internet drehte. Was wiederum niemandem wundern dürfte. Zudem waren viele Kollegen zu sehen, die man lange nicht gesehen hat oder bislang nur virtuell via Twitter und Facebook kannte. Hier möchte ich als Beispiel Tapio Liller nennen, der am Rande der Veranstaltung sehr charmant <a title="Tapio Liller: PR im Social Web" href="http://www.amazon.de/PR-Social-Web-Handbuch-Kommunikationsprofis/dp/3897215632">sein neues Buch</a> präsentierte.</p>
<p>Die Leute sind das eine, schließlich geht es am Ende um Inhalte. Und das bedeutet für mich den Wunsch nach Inspiration. Im vergangenen Jahr wurde dieser Wunsch insbesondere von Miriam Meckel und Ihrem tollen Vortrag erfüllt (<a title="Miriam Meckel: This object cannot be liked" href="http://www.youtube.com/watch?v=gDP9sJojkyo">Zum Vortrag</a>). In diesem Jahr habe ich diesen Aha-Moments-behafteten Moment leider verpasst und musste mir ihn später selbst als Videoaufzeichnung ansehen – dazu gleich mehr. Denn zunächst möchte ich noch einige Worte zu dem ebenfalls sehr tollen Vortrag von Branchenprimus Sascha Lobo verlieren. Er zeigt anhand seiner Trollforschung sehr unterhaltsam und unglaublich Kreativ, wie komplex das Thema Community Management teilweise sein kann. Obwohl er als Person oft angeneidet wird, hat aus meiner Sicht in diesem unterhaltsamen Auftritt seine Komepetenz sehr gut aufgezeigt, <a title="Sascha Lobo: Jüngste Erkenntnise der Trollforschung" href="http://www.youtube.com/watch?v=sXSrpGr0wDU">sehen Sie selbst</a>.</p>
<p>Und nun zum Vortrag von Gunter Dück, der meine persönliche Inspirationsquelle der diesjährigen re:publica war. Nehmen Sie sich die 45 Minuten und schauen sich das an. Vermutlich werden Sie danach wissen, was ich vorher meinte:</p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/MS9554ZoGu8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>Die Schattenseiten<br />
</strong>Eine Veranstaltung mit fast 3.000 Besuchern hat natürlich nicht nur gute Seiten und so war es auch diesmal. Zu viele Besucher drängten sich teils in zu kleine Räume. Mit der Folge, dass der Sauerstoffarmut jegliche verbleibende Aufmerksamkeitsfähigkeit zerstörte. Das machte so keinen Sinn. Dazu kamen teils unglückliche Raumbelegungen, da scheinbar die Interessen der Besucher in diesem Jahr nicht so gut gelesen wurden. Die Veranstalter beantworteten dem ersten Aspekt aber bereits mit der Ankündigung eines neuen Veranstaltungsortes für das nächste Jahr. Was die Raum- und Themenaufteilung angeht, war in diesem Jahr eine deutliche Handschrift der Bewertung nach eigenen Interessen seitens der Veranstalter zu erkennen. So fanden besonders viele Veranstaltungen zur Digitalen Gesellschaft im größten Vortragsraum im Friedrichsstadtpalast statt. Hier wäre etwas mehr Sorgsamkeit bei der Relevanzbeurteilung für das nächste Jahr ebenfalls sehr zu wünschen.</p>
<p>Die Zunahme an Besuchern ist zudem nicht unbedingt förderlich für die inhaltliche Qualität der Veranstaltung. Quantität ist nicht gleich Qualität, so twitterte ich bereits während der Veranstaltung. Ein Problem, das sicher dem Wachstum und dem Zuspruch zur Veranstaltung geschuldet ist. Damit einhergehend findet eine gewisse Kommerzialisierung statt, die von vielen Besuchern skeptisch betrachtet wird. Dieser Trend ist aber nicht zu verhindern und auch die öffentliche Wahrnehmung des Events durch die klassischen Medien spricht klar dafür diese Wachstums-Strategie weiter zu verfolgen. Nur eben nicht um jeden Preis. Vergleichend mit dem Vorjahr stehen mehr Redner, mehr Besucher und mehr Programm auf dem Zettel, aber die Qualität und die Summe der Leuchtturm-Beiträge &#8211; wie ich sie nenne &#8211; hat leider nicht zugenommen.</p>
<p>Und dennoch rechtfertigte bereits der Vortrag von Gunter Dück meine Anwesenheit auf dieser Veranstaltung, so, wie es im vergangenen Jahr Miriam Meckel tat. Auf weitere Vorträge dieser Qualität! Ich freue mich auf die re:publica 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wirtschaftsfaktor-sprache.de/die-republica-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wissen teilen oder doch lieber abgrenzen?</title>
		<link>http://www.wirtschaftsfaktor-sprache.de/wissen-teilen-oder-doch-lieber-abgrenzen/</link>
		<comments>http://www.wirtschaftsfaktor-sprache.de/wissen-teilen-oder-doch-lieber-abgrenzen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 15:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Panter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Abgrenzung]]></category>
		<category><![CDATA[Informationstransfer]]></category>
		<category><![CDATA[Offenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Share]]></category>
		<category><![CDATA[sharing]]></category>
		<category><![CDATA[teilen]]></category>
		<category><![CDATA[transparenz]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrauensbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.network-relations.de/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[Eine wesentliche Funktionalität von Social Media ist der Zugriff auf Wissen und die Verbreitung von Wissen nach dem Prinzip &#8220;Was für mich interessant ist, könnte auch für Dich interessant sein&#8221;. Der Fachmann nennt das Social Search und beschreibt damit den Wissenstransfer, der durch die unmittelbare Umgebung stattfindet. Es werden unglaublich viele Informationen an einen herangetragen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine wesentliche Funktionalität von Social Media ist der Zugriff auf Wissen und die Verbreitung von Wissen nach dem Prinzip &#8220;Was für mich interessant ist, könnte auch für Dich interessant sein&#8221;. Der Fachmann nennt das Social Search und beschreibt damit den Wissenstransfer, der durch die unmittelbare Umgebung stattfindet. Es werden unglaublich viele Informationen an einen herangetragen, die im täglichen Leben bereits auf diese Art und Weise gefiltert werden. Das kennen wir unter Stille Post, Tratsch und auf professionellem Niveau unter dem Transfer wichtiger Informationen &#8220;Ich habe dort etwas mitbekommen, das für Dich evtl. Relevanz besitzen könnte&#8221;.</p>
<p>Im Social Web wird nun ebenfalls eifrig Wissen geteilt, nicht erst seit der Share-Funktion bei Facebook. Bei Twitter wird retweetet und die Social Bookmarking Dienste bieten im Prinzip eine identische Funktionalität.</p>
<p><strong>Weiter &#8220;sharen&#8221; oder doch lieber für sich behalten?<br />
</strong>Vor Social Media haben Unternehmen Wissensvorsprung exclusiv für sich genutzt. Und dies geschieht mit großer Sicherheit auch noch heute. Dennoch sind die so genannten Walled Gardens innerhalb der Social media Szene etwas in Verruf geraten. Das Thema lautet Open Source. Wissen wird geteilt und dadurch einer breiteren Entwicklungsmasse zugeführt. So kommen bessere Ideen heraus, als würde man weiter hinter geschlossenen Türen werkeln. Wertschöpfung ergibt sich ebenfalls durch diese neu entstehenden Innovationen. Linux zeigt, dass dieses Prinzip funktionieren kann.</p>
<p>Offen ist die Frage, ob man diese Methodik zum Prinzip ernennen kann. Sind alle Inhalte und Entwicklung geeignet, um durch Sharing, Crowdsourcing und Co. höhere Ziele zu erreichen? Oder ist es vielleicht sogar mitunter sehr schädlich alles zu teilen?</p>
<p><strong>Ist es ein Generationskonflikt?</strong><br />
Im Social web macht man die neue Offenheit gerne am Geburtsjahrgang fest. Der Digital Native (= nach 1980 Geborene) teilt gerne und weiß mit den verschiedenen Informationen effektiv zu jonglieren. Ältere Generationen dagegen haben gelernt gutes Wissen für sich zu behalten und haben große Probleme mit dieser Offenheit. Ist es nun ein gelerntes Verhalten? Oder ein Gesellschaftlicher Wandel, der in der Abwägung von Für und Wider errechnet hat, dass Offenheit mehr positive Aspekte hat als ein geschlossener Kreis an Wissensträgern? Vielleicht kann man es so beschreiben: Wer Wissen teilt, schenkt vertrauen, kann dafür aber auch bitter enttäuscht werden. Wo ist die Grenze?</p>
<p><strong>Wo fängt man an zu teilen und wo hört man auf?</strong><br />
Alles zu teilen ist fast ein biblischer Ansatz, der nach meiner Betrachtung nicht gelebt wird und auch nicht vollumfänglich lebensfähig ist. Es wird selektiv geteilt und verheimlicht. Ein Aspekt, der sich auch in der Datenschutzdiskussion der Sozialen Netzwerke wiederfindet. Klar möchte man sein Wissen und seine Erlebnisse teilen, aber eben nur mit einem klar definierten Empfängerkreis. Die Grundidee von Facebook war da viel offener. Wer hier Wissen einstellte, teilt es gerne mit allen. Eine tolle Idee, die inzwischen von Datenschützern ausgehebelt wurde. Nicht ganz unberechtigt, denn bei totaler Offenheit droht auch Ungemach durch Missbrauch. Und wenn es sich um wertvolles Unternehmenswissen handelt, geht es schnell um viele Arbeitsplätze.</p>
<p>Deshalb meine Abschließende Frage: Wo fängt das teilen an und wo hört es auf? Gibt es eine Faustformel?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wirtschaftsfaktor-sprache.de/wissen-teilen-oder-doch-lieber-abgrenzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CeBIT setzt auf vernetzte Kommunikation</title>
		<link>http://www.wirtschaftsfaktor-sprache.de/cebit-setzt-auf-vernetzte-kommunikation/</link>
		<comments>http://www.wirtschaftsfaktor-sprache.de/cebit-setzt-auf-vernetzte-kommunikation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 11:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Panter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Push your Business]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[webciety]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.network-relations.de/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[Als internationale Leitmesse im Bereich ITK geht das Thema Social Media auch an der CeBIT nicht vorbei. Indiz dafür ist nicht zuletzt die Webciety, die als Sonderthema bereits im vergangenen Jahr für Furore und großes Medienecho sorgte. „Connected Worlds“ Mit dem Themenschwerpunkt der CeBIT wird der Anspruch hinsichtlich der Vernetzung von Unternehmen und Anwendern  unterstrichen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als internationale Leitmesse im Bereich ITK geht das Thema Social Media auch an der CeBIT nicht vorbei. Indiz dafür ist nicht zuletzt die Webciety, die als Sonderthema bereits im vergangenen Jahr für Furore und großes Medienecho sorgte.</p>
<p><strong>„Connected Worlds“<br />
<span style="font-weight: normal;">Mit dem Themenschwerpunkt der CeBIT wird der Anspruch hinsichtlich der Vernetzung von Unternehmen und Anwendern  unterstrichen. Die Messe geht dabei mit gutem Beispiel voran und hat die Initiative „Push your Business“ entwickelt. Ziel dieser Kampagne ist es, über verschiedene Social Networks und auch die eigene <a title="CeBIT: Push your Business" href="http://www.cebit.de/push">Website</a> all jene zu erreichen, die sich für die Themen der ITK-Branche interessieren. Und so ist es nur logisch, dass man die CeBIT jetzt nicht nur bei <a title="CeBIT-Gruppe bei Xing" href="https://www.xing.com/net/pri544633x/cebit/">Xing</a>, sondern auch bei <a title="Die CeBIT bei Facebook" href="http://de-de.facebook.com/cebit.fanpage">Facebook</a> und <a title="Push your Business @ Twitter" href="http://twitter.com/cebit_push">Twitter</a> findet.</span></strong></p>
<p><strong>Themen stehen im Vordergrund<br />
<span style="font-weight: normal;">„Push your Business“ stellt den Nutzen für Aussteller und Besucher in den Fokus und berichtet über viele spannende und interessante Themen aus erster Hand. Schließlich gibt es rund um so eine große Messe unglaublich viel zu entdecken. Übrigens ein Ansatz, dem auch der neue Film zur CeBIT folgt:</span></strong></p>
<p><object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/sYPt6sdMINo&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/sYPt6sdMINo&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></p>
<p><strong>Webciety beleuchtet die Digitale Gesellschaft<br />
<span style="font-weight: normal;">Der CeBIT-Ausstellungsschwerpunkt “Webciety” in Halle 6 spiegelt die aktuellen Entwicklungen der Internet-Gesellschaft und Online-Wirtschaft wider. Im vergangenen Jahr erfolgreich etabliert, will die Webciety dies Jahr noch mehr Highlights bieten. So wird beispielsweise auf dem Panel an allen Messetagen ein umfangreiches Programm geboten, hinter dem insgesamt mehr als 100 Referenten stehen (<a title="Homepage der Webciety" href="http://www.webciety.de">Mehr Infos</a>).</span></strong></p>
<p>Sehen wir uns auf der CeBIT?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wirtschaftsfaktor-sprache.de/cebit-setzt-auf-vernetzte-kommunikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PANTERAMA</title>
		<link>http://www.wirtschaftsfaktor-sprache.de/panterama/</link>
		<comments>http://www.wirtschaftsfaktor-sprache.de/panterama/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 19:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Panter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.network-relations.de/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Panterama, das neue Zukunftsblog von Roland Panter ist online. Hier geht es um Trends, Visionen, Innovationen, Ideen und ganz grundsätzlichen Gedanken zu der Welt von morgen. Mal ganz Social Media und mal ganz anders. Schauen Sie doch mal rein. http://www.panterama.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Panterama, das neue Zukunftsblog von Roland Panter ist online. Hier geht es um Trends, Visionen, Innovationen, Ideen und ganz grundsätzlichen Gedanken zu der Welt von morgen. Mal ganz Social Media und mal ganz anders. Schauen Sie doch mal rein.</p>
<p><a title="PANTERAMA - Zukunft. Version Panter." href="http://www.panterama.de"> http://www.panterama.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wirtschaftsfaktor-sprache.de/panterama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;My Image Control&#8221; startet</title>
		<link>http://www.wirtschaftsfaktor-sprache.de/my-image-control-starte/</link>
		<comments>http://www.wirtschaftsfaktor-sprache.de/my-image-control-starte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 14:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Panter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Reputation]]></category>
		<category><![CDATA[Reputationmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.network-relations.de/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Das Internet ist ein unverzichtbares Medium geworden. Zugleich hat sich das WorldWideWeb zu einem riesigen, unüberschaubaren und unkontrollierbaren Fundus von Informationen über Menschen entwickelt. Jeder muss damit rechnen, zum Gegenstand von Recherchen zu werden – sei es aus privatem oder aus geschäftlichem Interesse. Das Netz verrät Lehrern, was ihre Schüler denken, Chefs, was ihre Arbeitnehmer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Internet ist ein unverzichtbares Medium geworden. Zugleich hat sich das WorldWideWeb zu einem riesigen, unüberschaubaren und<br />
unkontrollierbaren Fundus von Informationen über Menschen entwickelt. Jeder muss damit rechnen, zum Gegenstand von Recherchen zu werden – sei es aus privatem oder aus geschäftlichem Interesse. Das Netz verrät Lehrern, was ihre Schüler denken, Chefs, was ihre Arbeitnehmer nach Feierabend machen, Nachbarn, was im Haus nebenan geschieht, Managern, was ihre Geschäftspartner ausmacht und Personalberatern, was Bewerber taugen. Wer die Ergebnisse einer solchen Spurensuche im Internet nicht dem Zufall überlassen und verhindern möchte, dass Überbleibsel geschäftlicher oder privater Aktivitäten im Web den eigenen Ruf negativ beeinflussen, muss sein Online-Image prüfen und mitgestalten. Genau dabei helfen die Services des neuen Online-Portals www.myimagecontrol.com.</p>
<p>„Ab dem 22. Juli bieten wir jedem, der sein Image im Internet selbst bestimmen möchte, einen einfachen und kostengünstigen Einstieg in das Online-Reputationsmanagement. Zu unseren innovativen Leistungen zählen dabei nicht nur die Kontrolle der Inhalte von personenbezogenen Einträgen und die Korrektur negativer Inhalte, sondern auch der professionelle Aufbau eines positiven Images im Internet“, sagt Susanne Krian, Geschäftsführerin des Hamburger Unternehmens MyImageControl. „Zu fast jedem finden sich im Web negative oder falsche Einträge – oder auch gar keine, was genauso problematisch sein kann. Jeder sollte sich um sein Online-Image kümmern. Daher lautet unser Motto: ,Mein Image in meiner Hand’.“</p>
<p><strong>Kontrollieren, korrigieren und entwickeln<br />
</strong>MyImageControl setzt dabei auf ein einmaliges Zusammenspiel professioneller Personal-Coaches, Image-Berater, IT-Experten und die Kooperation mit spezialisierten Anwaltskanzleien. Auf diese Weise liefert das Portal seinen Nutzern eine von Fachleuten vorgenommene, seriöse Image-Bewertung – und das schon bei der ersten, kostenlosen Suche nach Einträgen zur Person im Internet. „Die meisten Menschen haben den Überblick verloren über das, was über sie im Web zu finden ist. Wir helfen unseren Kunden dabei, die Kontrolle über ihr Profil im Internet wiederzugewinnen“, sagt Susanne Krian. Das gelingt zum einen durch die leistungsfähige Suche, die durch eine einzigartige Kombination aus modernster Suchtechnologie und Experten-Know-how mehr zu Tage fördert als bekannte Suchmethoden. Zum anderen helfen professionelle Image-Berater den Kunden dabei, aus den Ergebnissen die richtigen Schlüsse zu ziehen. Dazu gehört die seriöse Hinwirkung auf eine Korrektur von Einträgen ebenso wie die von Personal-Coaches betreute Erstellung eines positiven Online-Images.</p>
<p><strong>Effektiv, einfach und erschwinglich<br />
</strong> „Wir bieten alles aus einer Hand – und das schon im ersten Schritt: mit dem ‚Image Check’ inkl. Risikobewertung der im Web gefundenen Inhalte zur Person. Wer unser Premium-Produkt ,Image Create‘ wählt, bekommt ein eindeutig dem Kunden zuzuordnendes Online-Profil inklusive einer eigenen Webadresse (URL), unter der das persönliche Profil schnell und sicher gefunden wird. Außerdem lässt sich für jede Rubrik des Profils auswählen, was Dritte im Netz sehen sollen – und was nicht. Sogar ein regelmäßiges Besucher-Reporting und eine Download-Funktion, die das Versenden des vollständigen Profils als PDF-Datei ermöglicht, ist Teil dieses Services. Angeboten werden sowohl einmalige Service-Leistungen als auch Produkt-Abonnements mit langfristiger Kontrolle der Image-Entwicklung. Buchbar ist auch die die Hinwirkung auf die Korrektur einzelner Einträge.</p>
<p><strong>Exklusives Angebot: Ein professionelles Image-Profil<br />
</strong> Im Unterschied zu anderen Portalen bietet MyImageControl darüber hinaus die professionelle Bearbeitung eines Image-Profils. „Darunter verstehen wir im Kern einen optimierten Lebenslauf, der auf den Angaben unserer Kunden beruht und von unseren Personal-Coaches überarbeitet wird. Das fertige Profil wird zudem mit einer eigenen URL verknüpft, damit es von Suchmaschinen optimal gefunden wird“, sagt Susanne Krian. „Falls gewünscht, erhalten Kunden auch ein Individual-Coaching, zum Beispiel bei der Erstellung von Bewerbungsunterlagen oder bei der Vorbereitung auf Bewerbungsgespräche.“</p>
<p>So stellt MyImageControl den Nutzern ein umfangreiches Service-Paket zur Verfügung, das auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten ist – mit einem in dieser Branche wegweisendem Experten-Know-how und Preis-/Leistungsverhältnis. Denn trotz der hohen Qualität von Suche und Services sowie des vielfältigen Produktangebots ist das Reputationsmanagement über myimagecontrol.com weder teuer noch kompliziert. „Mit MyImageControl ist der<br />
Aufbau eines positiven Online-Images einfach, effektiv und erschwinglich. So können wir für unsere Kunden eine enge Verbindung zwischen ihrer Online-Reputation und dem Image herstellen, das sie außerhalb des Webs genießen“, sagt Susanne Krian.</p>
