<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Network Relations &#187; Kommunikation</title>
	<atom:link href="http://www.network-relations.de/tag/kommunikation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.network-relations.de</link>
	<description>Social Media Consultants</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 11:37:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>CeBIT setzt auf vernetzte Kommunikation</title>
		<link>http://www.network-relations.de/cebit-setzt-auf-vernetzte-kommunikation/</link>
		<comments>http://www.network-relations.de/cebit-setzt-auf-vernetzte-kommunikation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 11:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Panter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Push your Business]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[webciety]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.network-relations.de/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[Als internationale Leitmesse im Bereich ITK geht das Thema Social Media auch an der CeBIT nicht vorbei. Indiz dafür ist nicht zuletzt die Webciety, die als Sonderthema bereits im vergangenen Jahr für Furore und großes Medienecho sorgte.
„Connected Worlds“
Mit dem Themenschwerpunkt der CeBIT wird der Anspruch hinsichtlich der Vernetzung von Unternehmen und Anwendern  unterstrichen. Die Messe geht dabei mit gutem Beispiel voran und hat die Initiative „Push your Business“ entwickelt. Ziel dieser Kampagne ist es, über verschiedene Social Networks und auch die eigene Website all jene zu erreichen, die sich für die Themen der ITK-Branche interessieren. Und so ist es nur logisch, dass man die CeBIT jetzt nicht nur bei Xing, sondern auch bei Facebook und Twitter findet.
Themen stehen im Vordergrund
„Push your Business“ stellt den Nutzen für Aussteller und Besucher in den Fokus und berichtet über viele spannende und interessante Themen aus erster Hand. Schließlich gibt es rund um so eine]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.network-relations.de/cebit-setzt-auf-vernetzte-kommunikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterschiedliche Nutzung Sozialer Netzwerke</title>
		<link>http://www.network-relations.de/unterschiedliche-nutzung-sozialer-netzwerke/</link>
		<comments>http://www.network-relations.de/unterschiedliche-nutzung-sozialer-netzwerke/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 11:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Panter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Kontakte]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Privat]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Verhalten]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.network-relations.de/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Seit langem steht die Frage im Raum, welches wohl zukünftig das große, globale und omnigenutzte Netzwerk sein wird. Diese Frage ist auch heute noch nicht klar zu beantworten, aber es sind Tendenzen zu erkennen. Es scheint nicht auf die Dominanz eines Anbieters hinauszulaufen.
Facebook, LinkedIn und Xing werden parallel, aber unterschiedlich genutzt
Im Moment ist der Trend zu beobachten, dass die Netzwerke eher unterschiedlich genutzt werden. Man plaudert mit seinen privaten Freunden eher bei Facebook und trifft sich mit seinen geschäftlichen Freunden und Kunden eher bei LinkedIn und Xing. Überschneidungen sind dabei natürlich vorhanden. Und auch die Ausprägung dieser Differenzierungen sind noch sehr unterschiedlich.
Das Universalnetzwerk gibt es nicht
Grundsätzlich haben alle Netzwerke den Wunsch, alle Kontakte einer Person innerhalb des Netzwerkes zu vereinen. Egal ob privat, beruflich, flüchtige Bekanntschaften oder Beste Freunde. So richtig funktionieren tut das aber bei keinem der Netzwerke, da man ja nicht allen Kontaktgruppen identische Informationen über sich zukommen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.network-relations.de/unterschiedliche-nutzung-sozialer-netzwerke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rückblick auf das Community &amp; Marketing 2.0 Summit</title>
		<link>http://www.network-relations.de/rueckblick-auf-das-community-marketing-2-0-summit/</link>
		<comments>http://www.network-relations.de/rueckblick-auf-das-community-marketing-2-0-summit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 11:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Panter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Network Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Communities]]></category>
		<category><![CDATA[Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Influenzer]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Informationstransfer]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Kennzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[KPI]]></category>
		<category><![CDATA[Krisenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Multiplikatoren]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.network-relations.de/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Die zwei Veranstaltungstage des Community &#38; Marketing 2.0 Summit im Hamburger East Hotel standen für umfangreiche interessante Informationen rund um Marketing, Communities und Social Media. Anhand vieler Fallbeispiele wurden wertvolle Erfahrungen geteilt und Einschätzungen über gute Strategien und Entwicklungen in der Zukunft vermittelt. Schwerpunkte lagen dabei insbesondere auf folgenden Fragen:

Welchen Nutzen hat Social Media für das Marketing?
Wie wichtig sind Communities für Unternehmen, bzw. welche Stellung können diese Einnehmen?
Welche Strategien können funktionieren?
Und wie kann man Erfolge messen?

Der Nutzen von Social Media für das Marketing
Um es gleich vorweg zu nehmen: Social Media ist keine Marketing-Wundertüte aus der sich automatisch Unternehmenserfolge ableiten lassen. Vielmehr ist Social Media eine Maßnahme, die das Unternehmen im Kern verändern kann. Warum ist das so? Alle bisherigen Werbemaßnahmen zielen darauf mit einer möglichst hohen Reichweite innerhalb der Zielgruppe ein Produkt zu vermarkten. Social Media bedeutet zwar auch Reichweite, aber vor allem Transparenz. Denn Empfehlungen in Social Media sind]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.network-relations.de/rueckblick-auf-das-community-marketing-2-0-summit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preispanne bei Otto und eine tolle Reaktion</title>
		<link>http://www.network-relations.de/preispanne-bei-otto-und-eine-tolle-reaktion/</link>
		<comments>http://www.network-relations.de/preispanne-bei-otto-und-eine-tolle-reaktion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 10:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Panter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Informationstransfer]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[social web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.network-relations.de/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Es ging bei Twitter und an anderen Stellen im Social Web um wie ein Lauffeuer: Otto verscherbelt teure Notebooks (Wert bis zu 2000 Euro) zum Schleuderpreis. Zwischen 29,99 und 49,95 Euro sollten die begehrten Rechner laut Otto-Bestellseite kosten. 6534 Notebooks wurden daraufhin von 2565 Bestellern geordert. Aber zu früh gefreut, denn ein menschlicher Fehler bei der Eingabe in das Bestellsystem hat zu diesen Fantasiepreisen geführt. Daraufhin hat Otto alle eingegangenen Bestellungen umgehend storniert.
Das wiederum löste selbstredend einen großen Aufschrei bei den glücklichen Käufern aus, die sich eines Megaschnäppchens sicher wähnten. Pustekuchen. Aber Otto reagierte perfekt und mit großer Medienkompetenz. Denn sie äußerten sich vor allem dort, wo sich die Diskussionen entfachten: Im Social Web. Es wurde zeitnah eine Beschreibung des Fehler und eine Entschuldigung veröffentlicht. Darüber hinaus wurde ein beachtlicher Benefit für alle erfolglosen Besteller kommuniziert. Diese erhalten zur Entschädigung jeweils einen Warengutschein im Wert von 100 Euro und zusätzlich]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.network-relations.de/preispanne-bei-otto-und-eine-tolle-reaktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetnutzung entwickelt sich weiter dynamisch – fast 70 Prozent sind online</title>
		<link>http://www.network-relations.de/internetnutzung-entwickelt-sich-weiter-dynamisch-fast-70-prozent-sind-online/</link>
		<comments>http://www.network-relations.de/internetnutzung-entwickelt-sich-weiter-dynamisch-fast-70-prozent-sind-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 11:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Panter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzerzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Userzahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.network-relations.de/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[- Onliner-Anteil wächst im Jahresvergleich um 4 Prozentpunkte
- Stärkerer Zuwachs bei bislang unterrepräsentierten Gruppen
- Mehr über 60-Jährige gehen online
Laut (N)ONLINER Atlas 2009 ist der Onliner-Anteil in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr um vier Prozentpunkte auf 69,1 Prozent deutlich gestiegen und weist damit die zweithöchste Steigerungsrate der letzten sechs Jahre auf. Gleichzeitig ist der Offliner-Anteil um 3,3 Prozentpunkte auf 26,6 Prozent gesunken. Mit 4,3 Prozent wollen 0,6 Prozent weniger Nutzungsplaner als im Vorjahr in den nächsten zwölf Monaten das Internet neu für sich entdecken.
Das sind zentrale Ergebnisse des (N)ONLINER Atlas 2009, einer Studie der Initiative D21, die bereits zum neunten Mal von TNS Infratest durchgeführt wurde. Jedes Jahr werden in Deutschlands größter Studie zur Internetnutzung die Veränderungen in diesem Bereich detailliert beleuchtet. Mit über 30.000 Interviews dokumentiert der diesjährige (N)ONLINER Atlas Strukturen der Nutzung und Nichtnutzung nach Kriterien wie Alter, Geschlecht, Einkommen, Bildungsstand oder Beschäftigung und veröffentlicht regionale Vergleiche nach Bundesländern, Regierungsbezirken und Ortsgrößenklassen.
&#8220;Ich begrüsse die deutliche Steigerung der Internetnutzung. Internetkenntnisse sind]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.network-relations.de/internetnutzung-entwickelt-sich-weiter-dynamisch-fast-70-prozent-sind-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
