<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wirtschaftsfaktor Sprache &#187; Microblogging</title>
	<atom:link href="http://www.wirtschaftsfaktor-sprache.de/tag/microblogging/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wirtschaftsfaktor-sprache.de</link>
	<description>Unternehmensberatung für erfolgreiche Kommunikation und Social Media</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Nov 2011 11:21:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Twitterwachstum stagniert in Deutschland</title>
		<link>http://www.wirtschaftsfaktor-sprache.de/twitterwachstum-stagniert-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.wirtschaftsfaktor-sprache.de/twitterwachstum-stagniert-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 14:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Panter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzerzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Timeline]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Userzahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.network-relations.de/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Das Wachstum des Microblogging-Dienstes Twitter stagniert erstmals auch in Deutschland (Quelle: webevangelisten). In den Vormonaten hatte der Dienst noch deutliche Wachstumsraten, im Oktober erstmals nicht. Damit passt sich auch das Deutsche Nutzerverhalten dem Internationalen Trend an (Mehr Infos). Neu bei Twitter: Listen Ein neues Feature seit wenigen Tagen sind die Twitterlisten. Diese bieten die Möglichkeiten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Wachstum des Microblogging-Dienstes Twitter stagniert erstmals auch in Deutschland (<a title="Twitternde im Oktober" href="http://webevangelisten.de/twitternde-im-oktober/">Quelle: webevangelisten</a>). In den Vormonaten hatte der Dienst noch deutliche Wachstumsraten, im Oktober erstmals nicht. Damit passt sich auch das Deutsche Nutzerverhalten dem Internationalen Trend an (<a title="Compete Chart" href="http://siteanalytics.compete.com/twitter.com/?metric=uv">Mehr Infos</a>).</p>
<p><strong>Neu bei Twitter: Listen</strong></p>
<p>Ein neues Feature seit wenigen Tagen sind die Twitterlisten. Diese bieten die Möglichkeiten Twitter-Accounts nach Genres zu sortieren und so gezielter Informationen in Kanäle aufzuteilen. Listen können dabei auch von Fremden abonniert werden. Ob diese Funktionen tatsächlich einen Mehrwert bedeutet kann ich im Moment nicht sagen.</p>
<p><strong>Facebook teilt die Timeline – und die Meinungen</strong></p>
<p>Ebenfalls den Drang Informationen in der Timeline besser zu strukturieren verspürt das Netzwerk Facebook. Hier wird seit kurzem die Timeline aufgespalten. Anders als bei Twitter über Listen ist der Nachrichtenstrom für den Nutzer jedoch nicht konfigurierbar. Und auch die Trennung basiert nicht unbedingt auf logischen Mustern. Hier entsteht der Eindruck, als wolle Facebook die Hohheit über die Informationen zurückgewinnen und klar bestimmen, welche Anwendungen Informationen in die Timeline abstrahlen dürfen. Das ist aus User-Sicht sicher noch zu überarbeiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wirtschaftsfaktor-sprache.de/twitterwachstum-stagniert-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steigende Investitionen im digitalen Marketing trotz Wirtschaftsabschwungs</title>
		<link>http://www.wirtschaftsfaktor-sprache.de/steigende-investitionen-im-digitalen-marketing-trotz-wirtschaftsabschwungs/</link>
		<comments>http://www.wirtschaftsfaktor-sprache.de/steigende-investitionen-im-digitalen-marketing-trotz-wirtschaftsabschwungs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 13:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Panter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Network Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.network-relations.de/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Studie zeigt wachsenden Bedarf von Unternehmen für Agenturen mit Expertise in neuen Social Media-Kanälen Sapient hat am 25.6.2009 die Ergebnisse einer Umfrage zu digitalem Marketing und interaktiver Werbung bei Unternehmen in Deutschland bekannt gegeben. Die Umfrageergebnisse unterstreichen die steigende Bedeutung neuer Medien und Social Media-Kanäle innerhalb der interaktiven Marketingstrategien deutscher Unternehmen. Ferner zeigt sich der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Studie zeigt wachsenden Bedarf von Unternehmen für Agenturen mit Expertise in neuen Social Media-Kanälen</strong></p>
<p>Sapient hat am 25.6.2009 die Ergebnisse einer Umfrage zu digitalem Marketing und interaktiver Werbung bei Unternehmen in Deutschland bekannt gegeben. Die Umfrageergebnisse unterstreichen die steigende Bedeutung neuer Medien und Social Media-Kanäle innerhalb der interaktiven Marketingstrategien deutscher Unternehmen. Ferner zeigt sich der wachsende Bedarf nach Agenturen, die in der Lage sind, ihre kreativen Fähigkeiten mit technologischen Kompetenzen in Einklang zu bringen. Denn diese sind nötig, um Ergebnisse in Echtzeit zu messen und bei Bedarf Anpassungen vorzunehmen und so möglichst großen Nutzen aus diesen neuen Kanälen zu ziehen.</p>
<p>Im Rahmen der Umfrage wurden Marketing-Manager und leitende Marketingmitarbeiter befragt, die innerhalb ihres Unternehmens für digitales Marketing verantwortlich sind. Die Umfrage kam zu folgenden Kernergebnissen:</p>
<p><strong>Steigende Investitionen im digitalen Marketing: New Media- und Social Media-Kanäle haben eine zentrale Bedeutung</strong></p>
<p>Die Zahlen zeigen, dass auch in der gegenwärtigen Wirtschaftslage weiterhin auf digitales Marketing gesetzt wird: 87,6 Prozent der Befragten gaben an, dass das Budget in diesem Bereich derzeit unverändert sei oder sogar wachse. Die Befragten bestätigten zudem die Einschätzung, dass neue Medien und Social Media-Kanäle immer mehr an Bedeutung gewinnen. Eine Mehrheit von 52,6 Prozent war der Meinung, dass diesen Bereichen innerhalb der gesamten Interaktivstrategie künftig wachsende Aufmerksamkeit geschenkt werden wird.</p>
<p>Außerdem gaben 37,9 Prozent der Befragten an, dass es im gegenwärtigen Wirtschaftsklima einfacher sei als noch vor einem Jahr, Zustimmung im Unternehmen für New Media- und Social Media-Programme zu erhalten.</p>
<p>&#8220;Es überrascht nicht, dass Investitionen in digitale Medien und New Media-Programme aufgrund der gegenwärtigen Wirtschaftslage bei vielen Marketern eine immer zentralere Bedeutung erhalten und dabei traditionelle Medien wie Fernsehen und Radio hinter sich lassen&#8221;, so Markus Spiller, Group Account Director Continental Europe bei Sapient Interactive. &#8220;Die passende Strategie und eine verlässliche Validierung dieser Investitionen sind wichtiger denn je. Agenturen, die die Fähigkeiten vereinen, strategisch zu planen, Aufmerksamkeit zu erzeugen und die Effektivität der Maßnahmen zu messen, werden die einzigen sein, die ihren Kunden das richtige Rezept für den Erfolg mit Social Media bieten können.&#8221;</p>
<p><strong>Expertise in neuen Medien und Social Media hat große Bedeutung</strong></p>
<p>Zwei Drittel der Marketingexperten gaben an, dass ihre derzeitige Agentur für digitales Marketing über fundiertes Know-how in Sachen neue Medien und Social Media-Programme verfüge. Jedoch bezeichneten nur 18,8 Prozent von ihnen ihr Vertrauen in ihre Agentur als sehr groß.</p>
<p>Trotz der zunehmenden Bedeutung von sozialen Netzwerken im digitalen Marketingmix bringt E-Mail-Marketing derzeit für 54,2 Prozent der Marketingexperten noch die besten Ergebnisse, gefolgt von Search-Marketing (38,5 Prozent) und digitaler Werbung (32,3 Prozent). Soziale Netzwerke wurden von beachtenswerten 25 Prozent der Befragten genannt.</p>
<p><strong>Validierung von Investitionen immer wichtiger</strong></p>
<p>Mit steigenden Investitionen in digitale Medien und wachsender Bedeutung von neuen Medien und Social Media-Programmen ist die Validierung dieser Investitionen heute wichtiger denn je. So ist die Messung der Effektivität von Marketing-Kampagnen für 60 Prozent der Befragten wichtig, um Unterstützung für künftige Budgeterhöhungen zu bekommen und für 56,8 Prozent, um ihr Marketingbudget zu rechtfertigen. Hauptgrund für die Effektivitätsmessung ist allerdings, Kampagnen bei Bedarf schnell zu ändern (82,1 Prozent).</p>
<p>Den Marketingverantwortlichen zufolge sind Agenturen für die anstehenden Herausforderungen allerdings gut gewappnet: Über 83 Prozent der Befragten sind zuversichtlich, dass ihre Agentur mehrere digitale Kanäle gleichzeitig in Echtzeit messen kann.</p>
<p>Quelle: <a title="pressebox.de" href="http://www.presseecho.de/finanzen &amp; börse/PB272642.htm">www.pressebox.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wirtschaftsfaktor-sprache.de/steigende-investitionen-im-digitalen-marketing-trotz-wirtschaftsabschwungs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rückblick: Social Media Camp Berlin</title>
		<link>http://www.wirtschaftsfaktor-sprache.de/rueckblick-social-media-camp-berlin/</link>
		<comments>http://www.wirtschaftsfaktor-sprache.de/rueckblick-social-media-camp-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 10:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Panter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Camp]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Informationstransfer]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Monetisation]]></category>
		<category><![CDATA[Online-PR]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Reputation]]></category>
		<category><![CDATA[Relevanzbewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.network-relations.de/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Der Kalender wartete für den vergangenen Donnerstag mit dem Social Media Camp in Berlin auf. Also auf nach Berlin und neues aus dem Bereich Social Media erfahren. Zur Einstimmung wurde am Vorabend zum inoffiziellen Warmup via Tweetup (Ein Treffen von und mit Twitterern) geladen. Stilecht im Berliner St. Oberholz, dem Treffpunkt der digitalen Boheme, wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Kalender wartete für den vergangenen Donnerstag mit dem <a title="Social Media Camp" href="http://socialmedia-camp.mixxt.de/">Social Media Camp</a> in Berlin auf. Also auf nach Berlin und neues aus dem Bereich Social Media erfahren. Zur Einstimmung wurde am Vorabend zum inoffiziellen Warmup via Tweetup (Ein Treffen von und mit Twitterern) geladen. Stilecht im Berliner St. Oberholz, dem Treffpunkt der digitalen Boheme, wie ein bekannter Publikumstitel es nannte. In ungezwungener Atmosphäre wurden bestehende Kontakte vertieft und neue geschlossen. Und es wurde gerätselt, welche Neuerungen das Social Media Camp wohl bieten würde.</p>
<p>Das Social Media Camp selbst wartete zusammen mit dem <a title="Monetisation Camp" href="http://mc09.mixxt.de/">Monetisation Camp</a> in einer Messehalle der Messe Berlin auf seine Besucher. Rund 300 Besucher beteiligten sich als Zuhörer, Vortragende und Mitredende am Camp-typischen Erfahrungsaustausch. Zwar waren die Bierbänke etwas ungemütlich, aber die Themen dafür umso interessanter. Hier ein kleiner Auszug:</p>
<p><strong>Monitoring von Social Media</strong></p>
<p>Die Beobachtung und Auswertung von Social Media wird zunehmend wichtig für Unternehmen. Anders als in der Vergangenheit, in der auch bereits &#8220;Mund-zu-Mund&#8221;-Austausch zu Erfahrungen mit Produkten und Leistungen stattfand, wird dieser Dialog in Sozialen Medien nun deutlich sichtbar und zugleich dokumentiert. Kritik, Lob und Diskussionen werden in Sozialen Netzwerken, Blogs, Microblogs und Foren von Usern eingebracht. Für Unternehmen gilt es nun, diese Lautäußerungen auszuwerten. Dazu ist es besonders wichtig Kenntnis darüber zu erlangen, was mit aufwendigen Suchprozessen verbunden ist.</p>
<p>Hier soll Monitoring-Software helfen. Man gibt seine Keywords und Suchbegriffe ein und erhält eine Auswertung über alle Erwähnungen in Sozialen Medien, Relevanzbewertung inklusive. Soweit die Theorie, die im englischsprachigen Raum auch bereits mit vielen guten und sehr analytischen Angeboten hinterlegt ist. Dort wird zum Beispiel mit semantischer Sprachanalyse die Intention von Beiträgen automatisch bewertet, was sehr präzise und schnelle Ergebnisse zulässt, die wirklich Aussagekraft besitzen. Auf Deutsch sieht es dann nicht ganz so positiv aus, da gerade die semantischen Analyseverfahren bislang nur in der englischen Sprache hinterlegt sind. Hier bleibt abzuwarten, wann wirklich gute Produkte für unseren Sprachraum auf den Markt kommen.</p>
<p><strong>Online-Reputation</strong></p>
<p>Direkt damit zusammen hängt die Online-Reputation. Wird diese doch vom Betrachter durch die Summe der gefundenen Informationen zu Personen, Marken und Unternehmen gebildet. Wer dieses Ergebnis in seinem Sinne beeinflussen möchte, der muss erkennen, wenn etwas negatives über ihn berichtet wird. Und dies vor allem sehr schnell, denn lebhafte Diskussionen entwickeln sich in Social Media in sehr kurzer Zeit und können den Ruf von Unternehmen nachhaltig Schaden zufügen. Eine positive Markenwahrnehmung, die über Jahre aufgebaut wurde, kann so in kurzer Zeit wieder zerstört werden, wenn man nicht schnell und strategisch geschickt reagiert.</p>
<p><strong>Social Media Policy</strong></p>
<p>Eine weitere, sehr spannende Session behandelte das Thema der Social Media Policy. In einer Social Media Policy werden die Umgangsregeln von Mitarbeitern mit und in Sozialen Medien definiert. Wichtig ist dies, da durch die zunehmende Akzeptanz von Social Networks immer mehr Überschneidungen von von privaten und beruflichen Interessen stattfinden. Unternehmen haben das berechtigte Interesse ihren Auftritt in Social Media zu kontrollieren, denn eine unbedarfte Aussage eines Mitarbeiters kann negative Folgen für das Unternehmen haben. Die Social Media Policy enthält ein Regelwerk für die wichtigsten Parameter und hilft so Schaden von vorn herein abzuwenden.</p>
<p>Die Vertiefung der einzelnen Themen werden wir in den kommenden Wochen hier fortsetzen.</p>
<p>Besonderer Dank an dieser Stelle an die Organisatoren <a title="Jens Best" href="https://www.xing.com/profile/Jens_Best">Jens Best</a> und <a title="Sebastian Wallroth" href="https://www.xing.com/profile/Sebastian_Wallroth">Sebastian Wallroth</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wirtschaftsfaktor-sprache.de/rueckblick-social-media-camp-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter: We Learned A Lot</title>
		<link>http://www.wirtschaftsfaktor-sprache.de/twitter-we-learned-a-lot/</link>
		<comments>http://www.wirtschaftsfaktor-sprache.de/twitter-we-learned-a-lot/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 07:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Panter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Reaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.network-relations.de/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Die Überschrift „We Learned A Lot“ gehört zu den spannenden Erfahrungen, die viele Anbieter von Social Media Portalen machen durften. Sei es Facebook, Xing oder jetzt auch Twitter &#8211; Benutzer reagieren sehr sensibel auf Veränderungen. Twitter hat seine Erfahrungen in der Debatte um die @-Replies gemacht und schnell darauf reagiert (zum Blogeintrag). Die Lösung ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Überschrift „We Learned A Lot“ gehört zu den spannenden Erfahrungen, die viele Anbieter von Social Media Portalen machen durften. Sei es Facebook, Xing oder jetzt auch Twitter &#8211; Benutzer reagieren sehr sensibel auf Veränderungen. Twitter hat seine Erfahrungen in der Debatte um die @-Replies gemacht und schnell darauf reagiert (<a title="Twitter: We Learned A Lot" href="http://blog.twitter.com/2009/05/we-learned-lot.html">zum Blogeintrag</a>). Die Lösung ist zwar noch nicht der große Wurf, aber ein Anfang &#8211; mehr soll ja noch folgen.</p>
<p>Klickt man jetzt nicht explizit auf den Reply-Button, sondern schreibt den Empfänger (@XYNAME) manuell in das Fenster, können weiterhin alle mitlesen. Intern arbeitet man daran, den Benutzern die Auswahl über seine eigene Settings zu ermöglichen. So werden die Stimmen beider Seiten dieser Diskussion erhört.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wirtschaftsfaktor-sprache.de/twitter-we-learned-a-lot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benutzerprotest bei Twitter</title>
		<link>http://www.wirtschaftsfaktor-sprache.de/benutzerprotest-bei-twitter/</link>
		<comments>http://www.wirtschaftsfaktor-sprache.de/benutzerprotest-bei-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 07:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Panter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.network-relations.de/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Wieder einmal erfährt ein Unternehmen aus dem Bereich Social Media, was es bedeutet Änderungen einzuführen, die bei den Benutzern nicht auf Wohlgefallen stoßen. Twitter veröffentlichte in seinem Blog eine Änderung, die die @-Replies betrifft (zum Artikel). Diese wirkt sich wie folgt aus: Bislang sah man alle @-Replies seiner verfolgten Kontakte, egal an welchen Empfänger diese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wieder einmal erfährt ein Unternehmen aus dem Bereich Social Media, was es bedeutet Änderungen einzuführen, die bei den Benutzern nicht auf Wohlgefallen stoßen. Twitter veröffentlichte in seinem Blog eine Änderung, die die @-Replies betrifft (<a title="Twitter: Small settings update" href="http://blog.twitter.com/2009/05/small-settings-update.html#links">zum Artikel</a>). Diese wirkt sich wie folgt aus: Bislang sah man alle @-Replies seiner verfolgten Kontakte, egal an welchen Empfänger diese gerichtet waren. Nun soll man nur noch @-Replies an Kontakte sehen, denen man selbst ebenfalls folgt. </p>
<p>Das Ganze hat den Effekt, dass es schwieriger wird, neue spannende Twitterati zu entdecken. Häufig nutzt man dazu den Klick auf einen unbekannten Namen und entdeckt so die verfolgenswerten Perlen im Twitter-Reich. Durch die Änderung fällt diese Option weg, was viele Twitteruser zu Protesten anregt. unter dem Hashtag #fixreplies sammeln sich nun diese Äußerungen (<a title="#fixreplies" href="http://twitter.com/#search?q=%23fixreplies">Link</a>).</p>
<p>Es bleibt abzuwarten ob und wie das Unternehmen auf diesen Protest regieren wird. </p>
<p><strong>Ergänzung:</strong> Twitter CEO Evan Williams reagiert auf die Proteste: „&#8230; berücksichtigen Alternativen“ (<a title="Evan Williams: Reaktion auf die Proteste" href="http://twitter.com/ev/status/1781925468">Link</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wirtschaftsfaktor-sprache.de/benutzerprotest-bei-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VZ-Buschfunk schlägt Twitter</title>
		<link>http://www.wirtschaftsfaktor-sprache.de/vz-buschfunk-schlaegt-twitter/</link>
		<comments>http://www.wirtschaftsfaktor-sprache.de/vz-buschfunk-schlaegt-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 15:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Panter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Buschfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[VZ-Gruppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.network-relations.de/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Laut einem Bericht von Web-Szene Deutschland ist der Microblogging-Dienst Buschfunk innerhalb der VZ-Netze bereits einen Tag nach Veröffentlichung erfolgreicher als Twitter. Demanch hat der Buschfunk, so der Name des VZ-Dienstes, bereits in den ersten Stunden eine höhere Frequenz als Twitter erreichen können. Twitter käme auf rund 5.000 Nachrichten pro Minute, während Buschtrommel bereits 12.000 Nachrichten pro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut einem <a title="StudiVZ-Buschfunk erfolgreicher als Twitter" href="http://meedia.de/nc/background/meedia-blogs/alexander-becker/alexander-becker-post/article/studivz-buschfunk-erfolgreicher-als-twitter_100020066.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=1688">Bericht von Web-Szene Deutschland</a> ist der Microblogging-Dienst Buschfunk innerhalb der VZ-Netze bereits einen Tag nach Veröffentlichung erfolgreicher als Twitter.</p>
<p>Demanch hat der Buschfunk, so der Name des VZ-Dienstes, bereits in den ersten Stunden eine höhere Frequenz als Twitter erreichen können. Twitter käme auf rund 5.000 Nachrichten pro Minute, während Buschtrommel bereits 12.000 Nachrichten pro Minute allein bei SchülerVZ verzeichnen könne.</p>
<p>Interessant ist dies insbesondere angesichts der Tatsache, dass innerhalb der Twitter-Gemeinde das neue VZ-Angebot als eine Kopie von Twitter wahrgenommen wird. Unbestreitbar ist, das sowohl die Begrenzung auf 140 Zeichen, als auch die grundsätzliche Funktionsweise einander sehr ähneln.</p>
<p>Spannend ist die Frage, welchen Einfluss der Buschfunk auf Twitter haben wird. Was meinen Sie?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wirtschaftsfaktor-sprache.de/vz-buschfunk-schlaegt-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Networks: Facebook mit neuem Look</title>
		<link>http://www.wirtschaftsfaktor-sprache.de/social-networks-facebook-mit-neuem-look/</link>
		<comments>http://www.wirtschaftsfaktor-sprache.de/social-networks-facebook-mit-neuem-look/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 09:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Panter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.network-relations.de/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Seit kurzem erscheint beim öffnen der Facebook-Seite der Text „Willkommen auf der neuen Startseite. Du betrachtest gerade den Echtzeit-Nachrichtenfluss deiner Freunde und Bekannten“. Damit passt sich Facebook, als erstes der großen Netzwerke, an die Trend zum Microblogging an. Was Twitter vormacht, ist nun auch bei Facebook integriert. Inklusive Twitter, denn über Facebook-Applikationen ist der Twitterfeed ohne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit kurzem erscheint beim öffnen der Facebook-Seite der Text <em>„Willkommen auf der neuen Startseite. Du betrachtest gerade den Echtzeit-Nachrichtenfluss deiner Freunde und Bekannten“</em>. Damit passt sich Facebook, als erstes der großen Netzwerke, an die Trend zum Microblogging an. Was Twitter vormacht, ist nun auch bei Facebook integriert. Inklusive Twitter, denn über Facebook-Applikationen ist der Twitterfeed ohne Probleme in die Time-Line – so der Fachbegriff für die Echtzeit-Nachrichtenleiste – zu integrieren. Die NZZ-Online schrieb dazu einen interessanten Artikel (<a title="NZZ Online: Facebook verändert sein Gesicht" href="http://www.nzz.ch/nachrichten/panorama/facebook_veraendert_sein_gesicht__1.2211431.html">Zum Artikel</a>).</p>
<p><strong>Andere Netzwerke bieten Statusmeldungen</strong></p>
<p>Bei fast allen Netzwerken wurde im Laufe des letzten Jahres bereits die Funktion Statusmeldung integriert. Xing ermöglicht zum Beispiel kurze Nachrichten an die Kontakte via Statusmeldung. Allerdings sind dort keine klickbaren Links und auch keine Antwortmöglichkeiten integriert, womit dies eher eine Einbahnstraßenkommunikation bedeutet. Ganz untypisch für Social Media. Ob und wie schnell Xing nachbessern wird, ist abzuwarten. Bislang reagierte das Unternehmen recht schwerfällig auf Innovationen mit vergleichbarem Funktionsumfang.</p>
<p><strong>Social Networks vor dem Wandel</strong></p>
<p>Die noch junge Geschichte der Sozialen Netzwerke steht nun vor den ersten deutlich sichtbaren Veränderungen. Bei Xing merkt man dies unter anderem an einer zunehmenden Verwendung „trendiger“ englischer Begriffe. So wurde im Dezember 2008 aus Terminen das neudeutsche Events. Zusätzlich wurde in der vergangenen Woche der Marketplace umstrukturiert und schlicht zum Bereich Jobs. Mit dem neuen Xing CEO Stefan Groß-Selbeck wird sich vermutlich noch einiges mehr tun, wie die Ankündigungen auf der CeBIT erkennen lassen (<a title="Vortrag von Xing-CEO Stefan Groß-Selbeck auf der CeBIT" href="http://blog.xing.com/2009/03/vortrag-stefan-gros-selbeck-auf-der-cebit-2009/">Zum Vortrag von Stefan Groß-Selbeck</a>). Das ist notwendig, damit Xing im globalen Wettbewerb der Social Networks bestehen kann. Bislang sind die Chancen nicht schlecht, da das Unternehmen recht exklusiv den businessorientierten Kontaktmarkt bedient. </p>
<p>Der Xing-Wettbewerber LinkedIn strahlt nach Deutschland derzeit eher noch gering aus, trotz einer inzwischen eingedeutschten Version. Im direkten Vergleich ist das Produkt unattraktiver als Xing. Facebook stellt da schon eher eine Alternative durch sein attraktives Angebot an individuellen Erweiterungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wirtschaftsfaktor-sprache.de/social-networks-facebook-mit-neuem-look/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie 1: Ungefähr 38.000 Deutsche twittern</title>
		<link>http://www.wirtschaftsfaktor-sprache.de/ungefahr-38000-deutsche-twittern/</link>
		<comments>http://www.wirtschaftsfaktor-sprache.de/ungefahr-38000-deutsche-twittern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 12:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Panter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzerzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Userzahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.network-relations.de/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Eine aktuelle Analyse von Thomas Pfeiffer (Agentur straigt) hat über 2 Wochen alle deutschsprachigen Tweets bei Twitter ausgewertet. Ziel war es, die Zahl der Deutschen Twitterer zu ermitteln. Ergebnis: Es gibt ca. 27.000 aktive Twitterer (mindestens einmal im Monat aktiv) und ca. 11.000 passive Twitterer in Deutschland. Mehr Informationen zu der Analyse finden Sie hier: [...]]]></description>
